Tabellen – Herren

14.5.2018

German Football League Nord (1.Liga)
Spiele Heim
(S/N/U)
Auswärts
(S/N/U)
Punkte TD
1 Braunschweig Lions 2 1(1/0/0) 1(1/0/0) 4:0 87:3
2 Berlin Rebels 2 1(1/0/0) 1(1/0/0) 4:0 41:6
3 Dresden Monarchs 2 1(1/0/0) 1(1/0/0) 4:0 87:58
4 Cologne Crocodiles 2 1(1/0/0) 1(1/0/0) 4:0 74:55
5 Potsdam Royals 4 2(0/2/0) 2(1/1/0) 2:4 155:129
6 Kiel Baltic Hurricanes 4 1(0/1/0) 3(1/2/0) 2:6 47:105
7 Hildesheim Invaders 1 1(0/1/0) 0(0/0/0) 0:2 0:56
8 Hamburg Huskies 3 2(0/2/0) 1(0/1/0) 0:6 14:93
Regionalliga Nord (3.Liga)
Spiele Heim
(S/N/U)
Auswärts
(S/N/U)
Punkte TD
1 Hamburg Pioneers 2 1(1/0/0) 1(1/0/0) 4:0 72:12
2 Hannover Spartans 3 1(1/0/0) 2(1/1/0) 4:2 75:32
3 Oldenburg Knights 3 2(1/1/0) 1(1/0/0) 4:2 58:54
4 Hamburg Blue Devils 3 1(1/0/0) 2(1/1/0) 4:2 49:31
5 Braunschweig Lions 2 4 3(2/1/0) 1(0/1/0) 4:4 66:79
6 Ritterhude Badgers 4 2(1/1/0) 2(0/2/0) 2:6 29:96
7 Kiel Baltic Hurricanes 2 1 0(0/0/0) 1(0/1/0) 0:2 0:7
8 Bremerhaven Seahawks 2 1(0/1/0) 1(0/1/0) 0:4 33:71
Oberliga Nord Nord (4.Liga)
Spiele Heim
(S/N/U)
Auswärts
(S/N/U)
Punkte TD
1 Lübeck Seals 2 2(2/0/0) 0(0/0/0) 4:0 74:6
2 Flensburg Sealords 2 1(1/0/0) 1(1/0/0) 4:0 61:15
3 Benefeld Black Sharks 3 2(2/0/0) 1(0/1/0) 4:2 76:56
4 Zeven Northern United 2 1(1/0/0) 1(0/1/0) 2:2 72:36
5 Hamburg Heat 2 0(0/0/0) 2(0/2/0) 0:4 14:118
6 Hamburg Black Swans 3 1(0/1/0) 2(0/2/0) 0:6 13:79
Verbandsliga Nord Nord (5.Liga)
Spiele Heim
(S/N/U)
Auswärts
(S/N/U)
Punkte TD
1 Rendsburg Knights 2 0(0/0/0) 2(2/0/0) 4:0 55:3
2 Hamburg Ravens 1 0(0/0/0) 1(1/0/0) 2:0 28:17
3 Lüneburg Razorbacks 2 2(1/1/0) 0(0/0/0) 2:2 12:18
4 Schwarzenbeck Wolves 1 1(0/1/0) 0(0/0/0) 0:2 17:28
5 Norderstedt Mustangs 2 1(0/1/0) 1(0/1/0) 0:4 10:56
Landesliga Nord D (6.Liga)
Spiele Heim
(S/N/U)
Auswärts
(S/N/U)
Punkte TD
1 Hamburg Huskies 2 3 3(3/0/0) 0(0/0/0) 6:0 85:28
2 Hamburg Blue Devils 2 1 0(0/0/0) 1(1/0/0) 2:0 17:14
3 Buxtehude Jackrabbits 3 2(1/1/0) 1(0/1/0) 2:4 42:55
4 Ritterhude Badgers 2 2 0(0/0/0) 2(0/2/0) 0:4 2:37
Deutsche Flag Football Liga
Spiele Heim
(S/N/U)
Auswärts
(S/N/U)
Punkte TD
1 Hamburg Pioneers Snappers 1 0(0/0/0) 1(1/0/0) 2:0 41:0
2 Kiel Baltic Hurricanes 0 0:0 0:0
3 Hamburg Ravens 0 0:0 0:0

*Das sind nicht die offiziellen Tabellen.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung