14.5.2018
Damenbundesliga Nord (1.Liga) | ||||||
Spiele | Heim (S/N/U) |
Auswärts (S/N/U) |
Punkte | TD | ||
1 | Berlin Kobras | 1 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 2:0 | 32:9 |
2 | Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
3 | Hamburg Amazons | 1 | 0(0/0/0) | 1(1/0/0) | 0:2 | 9:32 |
Damenbundesliga Nord (2.Liga) | ||||||
Spiele | Heim (S/N/U) |
Auswärts (S/N/U) |
Punkte | TD | ||
1 | Hamburg Blue Devilyns | 2 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 4:0 | 60:13 |
2 | Spandau Bulldogs | 2 | 1(1/0/0) | 1(0/1/0) | 2:2 | 58:28 |
3 | Emden Tigers | 0 | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
4 | Braunschweig Lady Lions | 1 | 0(0/0/0) | 1(0/1/0) | 0:2 | 6:32 |
5 | Oldenburg Coyotes | 1 | 0(0/0/0) | 1(0/1/0) | 0:2 | 0:51 |
*Das sind nicht die offiziellen Tabellen.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.