Sa. 19.10. | Gruppe Schwarz | Spielfeld | Erg. | |
09:30 | AFCV NRW | AFV Hessen | 2 | : |
09:30 | AFV Bayern | AFV Schleswig-Holst. | 3 | : |
11:30 | AFV Schleswig-Holst. | AFCV NRW | 1 | : |
11:30 | AFV Hessen | AFV Bayern | 2 | : |
14:30 | AFV Hessen | AFV Schleswig-Holst. | 2 | : |
16:30 | AFCV NRW | AFV Bayern | 2 | : |
2×12 Minuten | ||||
2x TO pro Team (je 1 Minute) | ||||
+ Halbzeit (5 Minuten) | ||||
Tabelle | Punkte | TD | Platz | |
AFCV NRW | : | : | ||
AFV Bayern | : | : | ||
AFV Hessen | : | : | ||
AFV Schleswig Holst. | : | : | ||
Sa. 19.10. | Gruppe Rot | Spielfeld | Erg. | |
09:30 | AFCV Hamburg | AFCV Baden-Württ. | 1 | : |
11:30 | AFCV Berlin/Brdbg. | AFCV Rh.-Pf./Saarl. | 3 | : |
14:30 | AFCV Rh.-Pf./Saarl. | AFCV Baden-Württ. | 3 | : |
14:30 | AFCV Hamburg | AFCV Berlin/Brdbg. | 1 | : |
16:30 | AFCV Hamburg | AFCV Rh.-Pf./Saarl. | 1 | : |
16:30 | AFCV Baden-Württ. | AFCV Berlin/Brdbg. | 3 | : |
2×12 Minuten | ||||
2x TO pro Team (je 1 Minute) | ||||
+ Halbzeit (5 Minuten) | ||||
Tabelle | Punkte | TD | Platz | |
AFCV Baden-Württ. | : | : | ||
AFCV Baden-Württ. | : | : | ||
AFCV Hamburg | : | : | ||
AFCV Rh.-Pf./Saarl. | : | : | ||
So. 20.10. | Gruppe Gold | Spielfeld | Erg. | |
11:00 | AFCV Niedersachsen | AFCV Nord (Bremen) | 2 | : |
4×12 Minuten (reguläres Spiel) | ||||
Tabelle | Punkte | TD | Platz | |
AFCV Niedersachsen | : | : | ||
AFCV Nord (Bremen) | : | : | ||
So. 20.10. | Platzierungsspiele | Spielfeld | Erg. | |
09:30 | 4. Gruppe Rot | 4. Gruppe Schwarz | 1 | : |
11:30 | 3. Gruppe Rot | 3. Gruppe Schwarz | 1 | : |
13:30 | 2. Gruppe Rot | 2. Gruppe Schwarz | 1 | : |
4×8 Minuten | ||||
3x TO pro Team (je 1 Minute) | ||||
+ Halbzeit (5 Minuten) | ||||
Finale | Spielfeld | Erg. | ||
15:30 | 1. Gruppe Rot | 1. Gruppe Schwarz | 1 | : |
4×10 Minuten | ||||
3x TO pro Team (je 1 Minute) | ||||
+ Halbzeit (10 Minuten) | ||||
Heimrecht hat stets das erst genannte Team. Die Heimseite der einzelnen Spielfelder wird vor dem Turnier von der Turnierleitung festgelegt. |
||||
Endstand: | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
Änderungen vorbehalten! |